水回りリフォームの常識を変えたコーティング剤「日化コート」の施工費用をご案内しています。なお、以下の費用はあくまでも参考価格(平成25.4.1現在)です。詳細なお見積もりをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
項目 | 品名および仕様 | 数量 | ご参考価格 |
---|---|---|---|
塗装コート | |||
1 | 浴槽1(W1200×D700未満) | 1台 | 95,700(税込)~ |
2 | 浴槽2(上記以外または変形タイプ) | 1台 | 110,000(税込)~ |
3 | ハーフユニット1(浴槽+床) | 1式 | 143,000(税込)~ |
4 | ハーフユニット2(浴槽+腰下壁+床) | 1式 | 176,000(税込)~ |
5 | フルユニット1(天井+壁+浴槽+床) W1100×D1600×H2000未満 |
1式 | 258,500(税込)~ |
6 | フルユニット2(タイル壁または上記寸法以上) | 1式 | 272,800(税込)~ |
7 | ホーロー浴槽1(W1200×D700未満) | 1台 | 126,500(税込)~ |
8 | ホーロー浴槽2(上記以外または変形タイプ) | 1台 | 143,000(税込)~ |
9 | 洗面ボール | 1台 | 49,500(税込)~ |
10 | ボール一体型洗面カウンター | 1台 | 71,500(税込)~ |
塗装色 | |||
1 | 白色ベースにした薄い色 | 1色 | 上記金額 |
2 | 濃い色または2色以上1色ごと加算 | 1色 | 26,400(税込)~ |
3 | 石目調塗装 | 1色 | 44,000(税込)~ |
備考 | |||
※上記金額は参考価格です。詳細な金額は、案件ごとにお見積もりさせていただきます(クラック・傷・腐食などの状況によって変動するため)。
※有料駐車場を使用する場合、別途実費をご負担いただきます。 ※移動費は含まれておりません。 |